Pralko-suszarka LG F2D85500W wyróżnia się inteligentnym systemem AI DD, który dobiera optymalny cykl prania, co skutkuje mniejszym zużyciem energii i wody oraz lepszą ochroną tkanin. Urządzenie oferuje zwiększoną pojemność bębna – aż 8 kg przy niewielkiej głębokości 47,5 cm – umożliwiając pranie większych partii ubrań. Dodatkowo, dzięki programom parowym, pralko-suszarka skutecznie eliminuje 99,9% alergenów, zapewniając higieniczne i świeże rezultaty. Funkcja Smart Diagnosis oraz solidna, nowoczesna konstrukcja czynią to urządzenie idealnym wyborem dla wymagających użytkowników, ceniących sobie zarówno wydajność, jak i styl.
Dane techniczne
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 47,5x60x85 cm |
| Pojemność | 5 kg |
| Obroty/min | 1200 |
| Zużycie energii / cykl | 0,42 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 80 l |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Biały |
| Programy prania | AI Wash, Antyalergiczny, Bawełna, Bawełna Turbo, Delikatny, Eco 40-60°C, Mieszane, Płukanie+Wirowanie, Syntetyki, Szybki 14 min |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 71 dB |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Czyszczenie bębna, Płukanie +, Pranie wstępne, Smart Diagnosis, Start/Pauza, Wł./Wył. sygnału dźwiękowego, Funkcje AI |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | A |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wyświetlacz | Tak |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.