Pralko-suszarka LG F2D9550Yj o pojemności prania 9kg. Większa pojemność bębna, ten sam wymiar zewnętrzny Aż 9kg pojemności przy głębokości tylko 47. 5 cm. TurboWash Pełny, dokładny cykl prania tylko w 59 min. AI DD 18% większa ochrona tkanin dzięki inteligentnemu dobieraniu optymalnego cyklu prania. Cykl AI Wash – pranie od 1-9 kg Pralka waży i wykrywa rodzaj tkaniny i dobiera najbardziej optymalny cykl prania z bazy ponad 20 000 cykli by zużyć tylko tyle energii i wody, ile jest niezbędne do efektywnego prania.
ThinQ Zdalne uruchamianie, diagnostyka i pobieranie dodatkowych cykli z pomocą smartfona
Dane techniczne
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 60x85x47,5 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1200 |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Grafitowy |
| Programy prania | AI Wash, Bawełna, Eco 40-60, Mieszane, Syntetyczne, Antyalergiczny, Delikatne, Bawełna Turbo, Szybki 14, SuszeNie, PraNie+SuszeNie, PłukaNie+WirowaNie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 71 dB |
| Silnik inwerterowy | Nie |
| Funkcje dodatkowe | TurboWash, AI DD, ThinQ |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | A |
| Sterowanie | Elektroniczne, pokrętło |
| Wyświetlacz | Tak |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.