pralko-suszarka o załadunku prania 9 kg, suszenia 6 kg, kg detector waży pranie i automatycznie dostosowuje ilość zużywanej wody i energii elektrycznej, opcja pary może ułatwić prasowanie, połączenie za pomocą google home i alexa lub bezpośrednio za pomocą smartfona i aplikacji hon, opóźnienie czasu startu do 24 godzin, maksymalna skuteczność w walce z plamami dzięki active motion technology, która zwiększa prędkoś obrotów na kilku poziomach.
Dane techniczne
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 85x60x58 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1400 |
| Zużycie energii / cykl | 3,08 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 49 l |
| Klasa efektywności prania | A |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Biały |
| Roczne zużycie energii | 308 kWh |
| Programy prania | Bawełna, Eco 40-60, Mix, PłukaNie, Program szybki – 14 minut, Program szybki – 30 min., Program szybki – 44 min., Program szybki – 59 min., Syntetyki, Wełna/PraNie ręczne, WirowaNie/OdpompowaNie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 76 dB |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Regulacja wirowania, Funkcja Pary, Szybkie praNie, Technologia pompy ciepła, Wi-Fi, Współpraca z asystentem głosowym |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Zastosowane technologie | KG Detector, Snap&Wash |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Sterowanie | Dotykowe, pokrętło |
| Wyświetlacz | Tak |
| Zdejmowany blat | Nie |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.