| Moc wyjściowa i zużycie energii | |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,397 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 145 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Poziom szumu | 34 dB |
| Pojemność użytkowa całkowita | 97 l |
| Pojemność całkowita brutto | 117 l |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc znamionowa | 1,0 A |
| Wymiary imasa | |
| Wysokość wnęki | 88 cm |
| Wymiary z opakowaniem WSG | 975,0 / 639,0 / 639,0 mm |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 87,4 – 89 / 56 – 57 / 55,0 cm |
| Ciężar (bez opakowania) | 49,00 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 57,00 kg |
| Panel sterowania i funkcje | |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury |
| Obsługa | Touch-Elektronic |
| Wskaźnik temperatury | Komora na wina |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza do win | akustyczny |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | $130 |
| Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice) | — |
| Technologia TipOpen | — |
| Komora chłodzenia | |
| Tłumione zamykanie drzwi | SoftSystem |
| Komora do przechowywania wina | |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | $131 |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l | 30 |
| Oświetlenie | Oświetlenie LED, ściemniane bezstopniowo |
| przyciemniane | $132 |
| załączane na stałe | $133 |
| Liczba półek | 4 |
| z tego wysuwane na szynach teleskopowych | 2 |
| z tego półki drewniane opuszczane | 1 |
| Materiał półek, komora chłodnicza do win | Półka drewniana |
| Filtr z węglem aktywowanym | $134 |
| Ustawienia iinstalacja | |
| Montaż drzwi | Drzwi wspólne |
| Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Dane techniczne
| Zużycie energii | 142 |
| Funkcje dodatkowe | Zabezpieczenie przed dziećmi, 2 strefy temperatur, Filtr z węglem aktywowanym, Montaż frontu meblowego na drzwiach chłodziarki, Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, Linia Vinidor, Idealna wilgotność, Zabezpieczenie przed drganiami, 2 Regulowane obiegi chłodnicze |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.