| Specyfikacja | |
| Napięcie baterii | 1,5 V |
| Rodzaj baterii | AAA |
| Liczba baterii | 3 |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Szerokość produktu | 280 mm |
| Wysokość produktu | 23 mm |
| Głębokość produktu | 280 mm |
| Model | Elektroniczna waga osobista |
| Kolor produktu | Biały |
| Bluetooth | Tak |
| Pomiar BMI | Tak |
| Zawartość procentowa masy mięśniowej | Tak |
| Typ kontroli | Czujnik |
| Pomiar Podstawowej przemiany materii | Tak |
| Procent wody w organizmie | Tak |
| Dokładność | 100 g |
| Liczba użytkowników | 16 użyt. |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Typ górnej powierzchni | Szkło hartowane |
| Analiza masy kostnej | Tak |
| Maksymalna waga | 180 kg |
| Minimalna waga | 5 kg |
| Wielu użytkowników | Tak |
| Kształt | Kwadrat |
| Zawartość procentowa tkanki tłuszczowej | Tak |
| Jednostka miary | kg, lb |
| Ilość na paczkę | 1 szt. |
| Typ ekranu | LED |
| Rozmiar wyświetlacza | 67 x 29 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 350mm |
| Wysokość | 60mm |
Dane techniczne
| Maksymalna waga | 180 kg |
| Kolor | Czarny |
| Dokładność | 100 g |
| Pomiar tłuszczu | Tak |
| Pomiar ilości wody | Tak |
| Typ wagi | Elektroniczna |
| Funkcje dodatkowe | Pomiar BMI,Pomiar tkanki kostnej,Pomiar tkanki mięśniowej,Pomiar tkanki tłuszczowej,Pomiar zawartości wody w organizmie |
| Aplikacja mobilna | Tak |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.